outline 全体物件概要
| 交通 | ■JR山手線、埼京線、湘南新宿ライン 「渋谷」駅 徒歩8分 ■東急東横線 「渋谷」駅 徒歩9分 ■東京メトロ銀座線、半蔵門線、副都心線 「渋谷」駅 徒歩9分 ■東急田園都市線 「渋谷」駅 徒歩9分 ■京王井の頭線 「渋谷」駅 徒歩8分 ■東急東横線 「代官山」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町29番16号 |
| 専有面積 | 26.36m² ~ 91.76m² |
| バルコニー面積 | 2.20m² ~ 10.36m² |
| 築年月 | 2009年 12月 |
| 構造 | SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート)造 |
| 建物階数 |
地上10階 |
| 総戸数 | 67戸 |
| 間取り | 1K ~ 2LDK |
| 用途地域 |
第二種住居地域 |
| 分譲会社 | 株式会社大京 |
| 設計会社 | 株式会社イズム建築計画 |
| 施工会社 | 北野建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
| 敷地面積 | 1086.42m² |
| 建築面積 | 629.64m² |
| 延床面積 | 3223.78m² |
| 駐車場数 | 5 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 288% |